Saullēkts un Saulriets
pirmdiena, 2026. gada 2. novembris · Rīga
Saullēkts
07:35
Dienas garums
9 st 2 min
Rīt: −4 min
Saulriets
16:37
Rīt:Saullēkts 07:37Saulriets 16:35Garums 8 st 58 min
Ziemas saulgrieži
Īsākā diena gadā.
21. decembris
pēc 49 dienām
Saullēkts un Saulriets Latvijas Pilsētās
| Pilsēta | Saullēkts | Saulriets | Dienas garums |
|---|---|---|---|
| Rīga | 07:35 | 16:37 | 9 st 2 min(-4 min) |
| Daugavpils | 07:22 | 16:31 | 9 st 9 min(-4 min) |
| Liepāja | 07:46 | 16:51 | 9 st 5 min(-4 min) |
| Jelgava | 07:36 | 16:40 | 9 st 4 min(-4 min) |
| Jūrmala | 07:37 | 16:39 | 9 st 2 min(-5 min) |
| Ventspils | 07:47 | 16:46 | 8 st 59 min(-4 min) |
| Rēzekne | 07:21 | 16:26 | 9 st 5 min(-4 min) |
| Ogre | 07:33 | 16:36 | 9 st 3 min(-4 min) |
| Valmiera | 07:32 | 16:30 | 8 st 58 min(-4 min) |
| Jēkabpils | 07:27 | 16:32 | 9 st 5 min(-4 min) |
| Tukums | 07:39 | 16:41 | 9 st 2 min(-4 min) |
| Salaspils | 07:34 | 16:37 | 9 st 3 min(-5 min) |
Garākā diena
Daugavpils
9 st 9 min
Īsākā diena
Valmiera
8 st 58 min
Saullēkts un Saulriets Latvijā
Saullēkts šodien Rīgā ir pulksten 07:35, bet saulriets šodien - pulksten 16:37. Dienas garums šodien ir 9 st 2 min.
Latvijā saule lec un riet nedaudz atšķirīgos laikos atkarībā no pilsētas ģeogrāfiskā novietojuma. Rietumu pilsētās, piemēram, Liepājā un Ventspilī, saule riet nedaudz vēlāk nekā Rīgā.
Sekojiet līdzi dienas garuma izmaiņām un plānojiet savas aktivitātes atbilstoši. Skatiet arī laika prognozi Rīgā, mēness fāzi šodien vai interaktīvo laika karti.